
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | YAN - 767 | 8621 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | YAN - 766 | 1397 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | YAN - 765 | 7608 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | YAN - 764 | 3614 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | YAN - 763 | 0263 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | YAN - 762 | 4197 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | YAN - 761 | 8609 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | YAN - 760 | 2816 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | YAN - 759 | 9401 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | YAN - 758 | 0536 |
